BTC: 4.048.652,02 ₺
ETH: 117.684,51 ₺
USDT: 49,78 ₺
BNB: 37.658,84 ₺
XRP: 66,33 ₺
USDC: 49,81 ₺
SOL: 5.100,44 ₺
TRX: 16,40 ₺
ZEC: 64.651,16 ₺
HYPE: 4.035,25 ₺
DOGE: 3,99 ₺
XMR: 29.755,85 ₺
LINK: 589,87 ₺
LEO: 469,30 ₺
ADA: 10,30 ₺
NEAR: 236,13 ₺
XLM: 8,64 ₺
BCH: 14.417,73 ₺
LTC: 2.960,25 ₺
UNI: 364,00 ₺
USDe: 49,81 ₺
DAI: 49,83 ₺
CC: 5,00 ₺
AVAX: 449,88 ₺
SUI: 47,31 ₺
USD1: 49,79 ₺
GRAM: 62,00 ₺
HBAR: 3,76 ₺
USDG: 49,82 ₺
TAO: 12.900,43 ₺
PYUSD: 49,81 ₺
XAUt: 202.161,95 ₺
SHIB: 0,00 ₺
ENA: 10,54 ₺
CRO: 2,68 ₺
RLUSD: 49,82 ₺
Çift Coin Son Fiyat (TRY) 1S Değişim 24S Değişim 24S Hacim (TRY)
BTC/TRY Bitcoin 4.048.652,016 ₺ 0.36% 0.40% 1.216.451.042.597 ₺
ETH/TRY Ethereum 117.684,511 ₺ 0.52% 0.39% 474.609.328.025 ₺
USDT/TRY Tether USDt 49,781 ₺ -0.01% 0.05% 2.700.087.596.345 ₺
BNB/TRY BNB 37.658,839 ₺ 0.47% 1.17% 75.049.353.086 ₺
XRP/TRY XRP 66,330 ₺ 0.37% 0.52% 103.446.193.122 ₺
USDC/TRY USDC 49,814 ₺ 0.00% 0.00% 584.562.692.457 ₺
SOL/TRY Solana 5.100,437 ₺ 0.29% 0.93% 129.726.409.616 ₺
TRX/TRY TRON 16,401 ₺ -0.03% -0.60% 22.751.389.258 ₺
ZEC/TRY Zcash 64.651,164 ₺ 0.88% -0.56% 40.229.062.449 ₺
HYPE/TRY Hyperliquid 4.035,251 ₺ 0.41% -0.39% 39.024.161.177 ₺
DOGE/TRY Dogecoin 3,989 ₺ 0.24% 1.91% 33.047.439.317 ₺
XMR/TRY Monero 29.755,855 ₺ 0.35% -1.81% 7.062.060.809 ₺
LINK/TRY Chainlink 589,875 ₺ 0.78% 2.58% 14.357.729.338 ₺
LEO/TRY UNUS SED LEO 469,301 ₺ 0.00% 4.24% 13.166.754 ₺
ADA/TRY Cardano 10,297 ₺ 0.61% 0.43% 13.270.060.142 ₺
NEAR/TRY NEAR Protocol 236,129 ₺ 1.35% 1.30% 31.643.026.410 ₺
XLM/TRY Stellar 8,641 ₺ 0.46% 1.70% 5.932.506.125 ₺
BCH/TRY Bitcoin Cash 14.417,732 ₺ 0.31% -0.72% 13.580.545.400 ₺
LTC/TRY Litecoin 2.960,249 ₺ 1.26% 4.37% 14.538.090.658 ₺
UNI/TRY Uniswap 364,004 ₺ 1.63% 2.92% 16.848.993.091 ₺
USDe/TRY Ethena USDe 49,811 ₺ -0.01% 0.02% 1.170.216.254 ₺
DAI/TRY Dai 49,833 ₺ -0.01% -0.01% 2.036.138.588 ₺
CC/TRY Canton 5,005 ₺ 0.23% 1.67% 1.381.257.675 ₺
AVAX/TRY Avalanche 449,880 ₺ 0.66% 1.12% 14.850.202.583 ₺
SUI/TRY Sui 47,310 ₺ 0.88% 2.09% 18.130.799.533 ₺
USD1/TRY World Liberty Financial USD 49,787 ₺ -0.01% 0.04% 41.959.893.404 ₺
GRAM/TRY Gram (prev. Toncoin) 61,998 ₺ 0.12% 2.08% 2.243.510.395 ₺
HBAR/TRY Hedera 3,763 ₺ 0.18% -1.04% 3.971.831.958 ₺
USDG/TRY Global Dollar 49,817 ₺ -0.04% -0.01% 18.209.675.315 ₺
TAO/TRY Bittensor 12.900,432 ₺ 0.58% 1.72% 6.546.147.502 ₺
PYUSD/TRY PayPal USD 49,808 ₺ -0.02% -0.03% 1.241.295.639 ₺
XAUt/TRY Tether Gold 202.161,949 ₺ -0.07% 0.08% 12.187.855.344 ₺
SHIB/TRY Shiba Inu 0,000 ₺ 0.34% 2.00% 3.354.990.169 ₺
ENA/TRY Ethena 10,542 ₺ 1.87% -0.34% 31.564.114.664 ₺
CRO/TRY Cronos 2,678 ₺ 0.30% 0.91% 237.544.390 ₺
RLUSD/TRY Ripple USD 49,824 ₺ 0.00% 0.01% 10.359.783.494 ₺